Partneri
U prisustvu ambasadorke SAD Meri Vorlik, u Gradskoj kući u Nišu potpisan je ugovor o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje između Grada Niša i američke kompanije "Clean Earth Capital", koja je imala najbolju ponudu na konkursu koji je Grad Niš raspisao za prodaju zemljišta nekadašnje kasarne "Bubanjski heroji".
Izlistaj sve
![]() |
EUR | 106.56 |
![]() |
USD | 81.25 |
![]() |
CHF | 88.29 |
![]() |
GBP | 128.43 |
![]() |
AUD | 87.75 |
![]() |
BAM | 54.48 |
![]() |
HRK | 14.07 |
![]() |
CAD | 81.51 |
| Vrednost | 523,46 |
| Promena | -5,62 |
% |
-1,06%
|
| 07.02.2012. 13:00:59 | Detaljnije |
| Vrednost | 1.013,89 |
| Promena | -6,06 |
%
| -0,59%
|
| 07.02.2012. | Detaljnije |
| Vrednost | 169,92 |
| Promena | -3,06 |
% |
-1,77%
|
| 07.02.2012. 14:23:03 | Detaljnije |
Spisak poslovnih banaka
Br. |
NAZIV INSTITUCIJE |
Broj filijala u gradu |
Kontakt telefon |
| 1 | AIK banka Niš | 4 | 018/ 507-400 |
| 2 | Banca Intesa ad Beograd | 6 | 018/ 511-630 |
| 3 | NLB Banka | 1 | 018/ 522-345 |
| 4 | Credy Banka AD Kragujevac | 1 | 018/ 517-849 |
| 5 | UniCredit Banka Srbija AD Beograd | 1 | 018/ 500-012 |
| 6 | Findomestic Banka | 2 | 018/ 522-122 |
| 7 | Čačanska banka AD Čačak | 1 | 018/ 297-020 |
| 8 | Hypo Group Alpe Adria Banka | 2 | 018/ 520-090 |
| 9 | Alpha Bank | 2 | 018/ 289-961 |
| 10 | Komercijalna Banka AD Beograd | 3 | 018/ 523-476 |
| 11 | OTP banka AD Novi Sad | 6 | 018/ 524-800 |
| 12 | Erste Bank AD Novi Sad | 1 | 018/ 295-444 |
| 13 | Piraeus Bank AD Beograd | 2 | 018/ 515-353 |
| 14 | Poštanska štedionica ad | 2 | 018/ 258-485 |
| 15 | Privredna banka Beograd AD | 2 | 018/ 296-060 |
| 16 | ProCredit bank | 3 | 018/ 505-325 |
| 17 | Raiffeisen bank | 3 | 018/ 291-480 |
| 18 | Societe Generale Banka Srbija AD Beograd | 2 | 018/ 526-444 |
| 19 | Srpska banka | 1 | 011/ 3607-200 |
| 20 | Univerzal banka AD Beograd | 1 | 018/ 253-175 |
| 21 | Vojvođanska Banka | 1 | 018/ 521-737 |
| 22 | VolkBank ad Beograd | 1 | 018/ 294-295 |
| 23 | Metals Banka AD Novi Sad | 1 | 018/ 297-100 |
24 |
Marfin Bank |
2 |
018/ 522-598 |
| 25 | Meridian banka | 2 | 018/ 453-85-05 |
| 26 | KBC banka Beograd | 2 | 018/ 511-045 |
| 27 | Eurobank EFG | 4 | 018/ 204-400 |
| 28 | NBG National bank of Greece Srbija | 2 |